SORTIMENT
V tomto článku pokusím se shrnout své zkušenosti s vyhledáváním bonbonků, které by mohly posloužit pro zpříjemněni čekání hostu a zákazníků na recepci.
V přehledu výrobků omezíme se jen na bonbóny v obalu. Když jednotlivé bonbónky nejsou zabaleny, je z hygienických důvodů nevhodné je nabízet.
Další důležitou vlastností je cena bonbónu. Spotřeba na recepci s průměrným provozem může pohybovat v rozmezí 165 až 3200 bonbónků za měsíc, což může stanovit 86 až 1664 korun v případě jestli jeden bonbón stoji 0,52 korun. Proto cena jednotlivého bonbónku může byt rozhodující při výběru.
Na druhou stranu ne každý nákupčí chce mít na recepci ty nejdrobnější bonbónky. Naopak, chce ukázat hostům velkorysost svého podniku. Jednou jsem dokonce ochutnal čokoládu na recepci T-Mobile, ale to se nestává bohužel často. :)
Tak že zde uvádím přehled cen a vlastností ovocných (některé říkají cucácích) bonbónů.
Kliknutím na záhlaví jednoho ze sloupců seřadíte řádky.| Cena za 1 kg., Kč | Cena za 1 bonbón, Kč | Obchod | Název | Výrobce | Popis |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | neuvedeno | dumpotravin.cz | BON | Makro | Furé s ovocnou náplní s citrónovou, pomerančovou a jahodovou příchutí. Složení: glukózový sirup, cukr, jablkový protlak, kyselina citrónová, koncentrovaná ovocná šťáva, aroma. Barviva: E102, E110, E129. Výrobek může obsahovat stopová množství sóji a mléka. |
| 116 | neuvedeno | dumpotravin.cz | TOY | Pomorzanka (Polsko) | Bonbony / Ovocné |
| 89,1 | 0,34 | bonbóny, čokoláda cukrovinky-online.cz |
Toffix 2 kg | Elvan (Turecko) | mix měkkých bonbónů s ovocnou náplní |
| 460 | neuvedeno | fairove.cz | kávovo-smetanové | Gepa (Německo) | Lehce sladké Fair trade bonbóny s kávovou příchutí. Složení: třtinový cukr*, glukózový sirup bez obsahu lepku (pšenice), smetana (11,5%), kávový extrakt*(1,53 % ), sůl, emulgátor: sojový lecitin, aroma. přísady označené * pochází z férového obchodu Třtinový cukr je od družstva Kasinthula Cane Growers z Malawi. Kávový extract je od družstva KCU v Tanzánii. Podíl Fair trade: 52% Výrobek obsahuje kofein! |
| 460 | neuvedeno | fairove.cz | citron-tymián | Gepa (Německo) | Osvěžující bonbóny s citronem a tymiánem pochází od zemědělských družstev z Malawi. Složení: třtinový cukr*, sirup z hroznového cukru, regulátory kyselosti: kyselina citrónová, aroma; barvící rostlinný extrakt: kurkuma. Přísady takto * označené pochází z Fair Trade. Podíl Fair Trade 53%. Ve 100g: 1638kJ/385kcal, bílkoviny 0g, sacharidy 95,2g, tuk <0,1g. |
| 587 | neuvedeno | bioklidapohoda.cz | Bonbóny ovocné (Bio) | CANDY TREE (Holandsko) | kukuřičný sirup BIO, koncentrovaná ovocná šťáva BIO(17%), jahody BIO, jablko BIO, citron BIO, višně BIO, pomeranč BIO, černý rybíz BIO, kukuřičný škrob BIO, nehydrogenovaný kokosový olej BIO, emulgátor BIO, sojový lecitin BIO |
| 613 | 3,83 | biopotraviny.bioweb.cz | Bonbóny s echinaceou (Bio) | neuvedeno | Bonbónky s výtažkem z echinacey a eukalyptu, bez přidaného cukru slazené kukuřičným sirupem. |
| 470 | neuvedeno | fair-trade.prirodni-leciva.cz | Citrónové bonbóny s tymiánem | Gepa (Německo) | Citrónové bonbóny s tymiánem z ekologické produkce pocházejí z malého FAIR TRADE pěstitelského družstva Coopeagri z Kostariky. Složení: cukr, glukózový sirup, okyselovadlo: přírodní kyselina citrónová, aroma a barvivo: rostliný extrakt z Curcumy , tymiánová příchuť. Balení: 100 g |
| 180 | neuvedeno | velkoobchodcukrovinek.cz | Toffix | Elvan | Směs - měkké bonbóny s náplní |
| 113 | 0,42 | eshop.tavlisa.cz | Toy drops | Pomorzanka (Polsko) | Drops s ovocnou příchutí |
| 127 | 0,32 | eshop.tavlisa.cz | Mini Max | Pomorzanka (Polsko) | Bonbony / Ovocné |
| 125 | neuvedeno | vsevyhodne.cz | ZOZOLE | Mieszko | Ovocné bonbóny s kyselým práškem |
| 172 | 0,30 | eshop.tavlisa.cz | Gastro Minibibi ovocné Vit. c | Bulik, Sweet Expert Group s.r.o. (Polsko) | bonbóny ovocné s vitamínem C |
| 609 | 1,15 | promodirect.cz | Mini bonbón s příchutí | neuvedeno | Bonbón s několika příchutěmi balený v bílé fólii. 530 ks/kg. Cena vč. jednobarevného potisku., minimální odběr: 21200 ks. |
| 167 | 0,29 | eshop-rychle.cz | Bulík-Minibibi Ovocné 1500g | Bulik, Sweet Expert Group s.r.o. (Polsko) | Rodinné balení ovocných minidropsů.Obohaceny vitamínem C. Bonbóny jsou jednotlivě balené.Balení obsahuje cca 870 kusů. Hmotnost balení 1500g |
| neuvedeno | 1,43 | eshop.lekarnakuklik.cz | Bonbon multivitamin tvrdý | Vivil | Vivil Multivitamin s příchutí ovoce. |
| 109 | 0,45 | jaso.cz | LEVINDA bonbon s náplní | Vural Levinda (Turecko) | neuvedeno |
| 88 | 0,52 | bonbóny, čokoláda cukrovinky-online.cz |
Bim Bom 8 kg. | Roshen (Ukrajina) | aro bonbón. Složeni: cukr, sirup, regulátor kyselosti kyselina citrónová E330, příchutě: "jahoda", " pomeranč "," červené hrozny "," jablko-brusinky", "citron", shodné s přírodními, barvy: žlutá "západ slunce" E110, ponco 4R E124, E102 tartrazin, indigo-E132. Výživové hodnoty ve 100 g výrobku (v gramech): tuk - 0,1, sacharidy - 95,7. Energetická hodnota ve 100 g: 371 kcal. |
V případě, jestli narazíte na nesrovnalost, nebo mate další zajímavé tipy, zašlete mi prosím na ně odkaz na semenko.k@seznam.cz
Přehled připravil: Kyrylo Semenko